TBZ Big Rides
(Gruppenfahrten außerhalb von Wettbewerbe und RTF/CTFs)
Datum Uhrzeit | Tag | Name | Sportart | Strecke | Startort | Gäste Erlaubt | Komoot Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Uhr | Sa | TBZ.2023.Eröffnungsfahrt | Rennrad | 76km 820hm | KÖ-Stadtmitte | nein | link |
10 Uhr | Sa | TBZ.Erster.Mai.Training.Classic | Rennrad | 82km 1400hm | Eschborn Oberurseler Strasse 11 | ja | link |
12 Uhr | Sa | Eschborn-Frankfurt RECON Ride (ABGESAGT) | Rennrad | unbek. | Massif-Central Frankfurt | n/a | |
10 Uhr | Sa | TBZ GranFondo Rheingau (Fähre €3,30) | Rennrad | 153km 1970hm | KÖ-Stadtmitte | ja | link |
9 Uhr | So | ESCH-FRA Profi-Runde (ohne FRA) | Rennrad | 152km 2700hm | Eschborn Oberurseler Strasse 11 | ja | link |
11 Uhr | Sa | Eschborn-Frankfurt RECON Ride | Rennrad | unbek. | Massif-Central Frankfurt | n/a | |
8 Uhr | Sa | TBZ GranFondo Half-Pipe | Rennrad | 201km 2780 hm | KÖ-Aral 8 Uhr Denfeld 8:30 | ja | link |
9 Uhr | So | TBZ fahren Kettenhunde Feldberg König | Rennrad | 129km 3180 hm | KÖ-Aral 9 Uhr Feldberg 9:30 Uhr | ja | |
So | TBZ Feldi-Hoherodskopf-Wasserkuppe Tour | Rennrad | 302km 3720hm | KÖ-Aral | ja | link | |
2023-07-23 10 Uhr | So | TBZ RTF ErsatzTour | Rennrad | 93km/1120hm | Denfeld | ja | link |
2023-09-23 oder 2023-09-24 | TBZ Tour nach Bad Ems (Tag wird am Donnerstag vor Tour bekannt gegeben) | Rennrad | 176km/2880 hm | KÖ-Aral | ja | link | |
wird neu geplant | TBZ.Gravel.Fondo.Lahn | Gravel | 127km/2130hm | KÖ-Aral | ja | link | |
TBZ GranFondo TaunusTaler Training Strecke 3 | Rennrad | 183km/3310 hm | KÖ-Aral | ja | link | ||
!!! viele weiter Touren folgen in Kürze !!! | |||||||
Treffpunkt KÖ-Aral
Mammolshainer Weg 1A, 61462 Königstein im Taunus

Treffpunkt Denfeld
Urseler Str. 67, 61348 Bad Homburg vor der Höhe

Außerdem starten wir bei weiteren Lizenzrennen, Zeitfahren, Triathlons, Duathlons, Volksläufen, Trailläufen, Radmarathons, Radtourenfahrten und MTB-Veranstaltungen.
CTFs/RTFs und Radmarathons
Datum | Tag | Verein | Veranstaltung / Verein | Internet-Adresse | Art | Streckenlängen |
---|---|---|---|---|---|---|
So | VC Frankfurt 1883 e.V. | Rodgau-Odenwald-Kreisel | https://vcfrankfurt.de/ | RTF | 47 77 114 | |
Mo | RTC Sandhasen 88 Wölfersheim e.V. | 9-Seen CTF | https://rtc-sandhasen.de/ | CTF | 20 38 55 67 95 | |
So | RSV Frisch Auf Bad Hersfeld 1912 e.V. | Saisonauftakt im Fuldatal | https://www.rsv-bad-hersfeld.de/ | RTF | 51 75 | |
So | TuS Griesheim e.V. Abt. Radsport | R(h)ein flach (AUSGEBUCHT!) | https://www.tusradsport.de/ | MA | 204 | |
So | RV 1904/27 Klein-Linden e.V. | Linneser Backschiesser RTF | https://rv-kleinlinden.de/ | RTF | 40 70 100 150 | |
So | TSG 1888 Nieder-Erlenbach e.V. | Erlenbacher Radtourenfahrt für die ganze Familie | http://s669823189.website-start.de/ | RTF | 48 75 119 156 | |
Do | Sportfreunde Rodgau 1911 e.V. | Seufert Packaging Odenwaldtour der Sportfreunde Rodgau 1911 e.V. | https://sportfreunde-rodgau.de/sport/radsport | RTF | 39 72 116 157 | |
So | Radsportverein Klein-Karben e.V. | Karbener Radtourenfahrt | https://www.rsv-kleinkarben.de/ | RTF | 52 72 114 150 | |
So | Velociped-Club 1899 Darmstadt e.V. | Starkenburg RTF 2023 / Marathon | http://www.vc-darmstadt.com/ | RTF | 120 170 200 220 | |
Sa | Radsport-Club 77 Bimbach e.V. | Rhön-Rundfahrt RTF/CTF 1 | https://www.rhoen-radmarathon.de/ | RTF CTF | 20 52 83 114 159 43 68 | |
So | Radsport-Club 77 Bimbach e.V. | RHÖN-RADMARATHON | https://www.rhoen-radmarathon.de/ | RTF | 182 212 256 | |
So | Radsport-Club 77 Bimbach e.V. | Rhön-Rundfahrt RTF/CTF 2 | https://www.rhoen-radmarathon.de/ | RTF CTF | 20 52 83 114 43 68 | |
Mo | RSV Frisch Auf Oppershofen | Quer durch die Wetterau | http://www.rsv-oppershofen.de/ | RTF | 12 25 44 72 106 | |
So | RV Germania 04 Nieder-Weisel | Mittelhessen Rundfahrt | https://www.rv-nieder-weisel.de/ | RTF | 20 45 67 110 | |
So | RV Opel 1888 Rüsselsheim e.V. | RV Opel 1888 Rüsselsheim e.V. | https://rv-opel-1888.de/ | RTF | 45 81 111 152 | |
So | MTV 1862 Kronberg e.V. | Taunus Mountainbike Marathon | https://mtv-kronberg.de/ | CTF | 35 55 75 95 | |
Do | RV Vorwärts 1898 Anspach e.V. | RTF in Neu-Anspach | https://www.rv-anspach.de/ | RTF | 41 72 120 151 202 | |
Sa | VfB 1921 Schrecksbach e.V. | Schwalmtal Rundfahrt Schwalm Tal und Höhenmarathon | https://www.vfbschrecksbach.de/ | RTF | 44 79 110 203 | |
17.06.2023 | Sa | SSG Bensheim | Cycling-for-Charity, SSG Bensheim | https://www.ssg-bensheim.de/ | RTF | 45 55 65 |
18.06.2023 | So | RC Radsportfr. Hattersheim e.V. | Giro Hattersheim | https://www.rc-hattersheim.de/ | RTF | 43 72 120 155 210 |
25.06.2023 | So | RVW Gambach | RTF Gambacher Kreuz CTF Gambacher Kreuz | https://rvwgambach.de/ | RTF CTF | 41 74 112 38 54 |
01-02.07.2023 | Sa/So | RDCR Extrem | RDCR Extrem | https://www.facebook.com/RDCRextrem/ | MAR | bis 333 km 6400 Hm |
02.07.2023 | So | Radteam 1980 e.V. Neu-Isenburg | Neu-Isenburger Hugenotten-RTF | https://www.radteam-neu-isenburg.de/ | RTF | 45 75 115 150 |
09.07.2023 | So | RV Hoch-Weisel e.V, | Durch die Wetterau, Vogelsberg und Solmser Land Rund um den Hausberg mit 7-Ups-Sonderwertung | http://www.rv-hoch-weisel.de/ | RTF CTF | 40 75 120 152 32 48 68 90 |
16.07.2023 | So | VC Frankfurt 1883 e.V. | Sommer RTF – Odenwald Kreuz und Quer Marathon Odenwald Impressionen | https://vcfrankfurt.de/ | RTF | 47 77 121 162 206 |
ABSAGE | So | RSC Edelweiß Frankfurt/M e.V. | Main-Rhein-Main-Rundfahrt 6.Main-Rhein-Main-Marathon | https://rsc-edelweiss.de/ | RTF | 41 74 117 151 220 |
13.08.2023 | So | RV Germania Rockenberg | Rund um die Burg Rockenberg Ab in den Nordtaunus | https://www.rvg-rockenberg.de/ | RTF CTF | 49 75 113 155 41 61 77 |
20.08.2023 | So | RC Edelweiß Niederwöllstadt | RC EDELWEISS Radtourenfahrt Wetterau-Vogelsberg RC EDELWEISS Tour Taunus – Wetterau | https://rcedelweissblog.wordpress.com/ | RTF CTF | 25 42 75 122 156 34 56 74 101 |
27.08.2023 | So | Radfahrerverein Ober-Mörlen e.V. | Rund um Ober-Mörlen | https://www.rv-ober-moerlen.de/rvom/ | RTF | 40 77 113 151 |
03.09.2023 | So | SKG Bauschheim e.V. | Rüsselsheimer Rheinhessen-RTF ‚Ins Land der Reben‘ | https://www.skg-bauschheim.de/ | RTF | 45 83 117 155 |
10.09.2023 | So | Radfahrer-Club 1903 Ilbenstadt e.V. | Wetterau-Vogelsberg-Rundfahrt | https://www.rc03-ilbenstadt.de/ | RTF | 32 41 77 117 150 |
17.09.2023 | So | Radfahrclub Oberstedten 1899 e.V. | Denfeld Tour durch den Taunus | https://www.facebook.com/rfcoberstedten | RTF | 40 83 120 |
24.09.2023 | So | RV Vorwärts Anspach e.V. | Durch das Buchfinkenland | https://www.rv-anspach.de/ | CTF | 26 40 50 |
08.10.2023 | So | Radfahrclub Oberstedten 1899 e.V. und MTBC Wehrheim | Denfeld MTB Taunus Tour | https://www.facebook.com/rfcoberstedten | CTF | 37 54 |
15.10.2023 | So | RV 1904/27 Klein-Linden e.V. | Linneser CTF rund um den Dünsberg inkl. Gravel-Loop | https://rv-kleinlinden.de/ | CTF | 30 50 60 80 ?? |
22.10.2023 | So | RV Opel 1888 Rüsselsheim e.V. | Vorder-Taunus CTF | https://rv-opel-1888.de/ | CTF | 40 58 |
05.11.2023 | So | Radsportverein Klein-Karben e.V. | Karbener Countrytourenfahrt | https://www.rsv-kleinkarben.de/ | CTF | 35 60 |
German Cycling Cup
Deutschland | Startort | Datum | Link | ||
Göttingen | 2023-04-23 | https://www.tourdenergie.de/ | |||
Köln | 2023-05-21 | https://www.rundumkoeln.de/ | |||
„Alte Messe“ Leipzig | 2023-06-04 | https://www.maximalpuls.com/events/neuseen-classics/ | |||
Schleizer Dreieck Jedermann Rennen | Schleiz | 2023-07-09 | https://schleizer-dreieck-jedermann.de/ | ||
Rad am Ring (Jedermann Rennen) | Eifel | 2023-07-22 | https://radamring.de/ | ||
Velorace Dresden | Dresden | 2023-08-13 | https://www.velorace-dresden.de/ | ||
ProAm – Dein Tag | Hannover | 2023 | https://www.proam-hannover.de/dein-tag.html | ||
Rider Man | Bad Dürrheim | 2023-09-22-24 | https://www.riderman.de/ | ||
Sparkassen Münsterland Giro | Münster | 2023-10-03 | https://muensterland-giro.de/ |
Radrennen, Radmarathons und Granfondos
Deutschland | Startort | Datum | Link | ||
Frankfurt Eschborn | Eschborn | 2024-05-01 | https://www.eschborn-frankfurt.de/de/home | ||
Neubrandenburg | 2023-05-19-20 | https://mecklenburger-seen-runde.de/de/ | |||
Rhön Radmarathon | Bimbach | 2024-05-19 | https://www.rhoen-radmarathon.de | ||
Giro Hattersheim | Hattersheim | 2023-06-18 | https://www.rc-hattersheim.de/de/home/ | ||
Albextrem | Ottenbach | 2023-06-25 | https://www.mrsc-ottenbach.de/ | ||
Rad am Ring | Eifel | 2023-07-21-23 | https://radamring.de/ | ||
Bundes-Radsport-Treffen | Gelsenkirchen | 2023-07-23-29 | https://rc-buer.de/brt2023 | ||
Arber Radmarathon | Regensburg | 2023-07-30 | https://veloclub-ratisbona.de/arber-radmarathon | ||
Hamburg CyClassics | Hamburg | 2023-08-20 | https://www.cyclassics-hamburg.de | ||
Schwarzwald Ultra Marathon | Alpirsbach | 2023-09-17 | http://surm.de/ | ||
Schwarzwald Super | Münstertal | 2023-08-13 | https://www.schwarzwald-super.de | ||
Bodensee-Radmarathon | diverse | 2023-09-09 | https://bodensee-radmarathon.ch/ | ||
Frankreich | Startort | Datum | Link | ||
2023-04-08 | https://www.parisroubaixchallenge.com/en/ | ||||
La Bresse Hohneck | 2023-05-14 | https://granfondovosges.com/ | |||
Ronchamp | 2023-06-03 | https://les3ballons.com/ | |||
La Marmotte | 2023-07-02 | https://marmottegranfondoalpes.com/en/ | |||
L’Etape du Tour de France (AUSVERKAUFT) | 2023-07-09 | https://www.letapebytourdefrance.com/ | |||
Italien | Startort | Datum | Link | ||
Sportiful Dolomiti Race | Feltre | 2023-06-18 | https://www.sportfuldolomitirace.it/en/home/ | ||
Sellaronda Bike Days | Corvara | 2023-09-16 | https://www.sellarondabikeday.com/de/news.html | ||
Gran Fondo Internazionale Gavia & Mortirolo | Aprica | 2024-06-23 | https://www.granfondogaviaemortirolo.it/it/ | ||
Maratona dles Dolomites | Corvara | 2024-07-07 | http://www.maratona.it/de/ | ||
Giro Dolomiti | Bozen | 2023-07-24-28 | https://www.girodolomiti.com/de | ||
Lombardei GranFondo | Cantu | 2023-10-08 | https://gfilombardia.it/en/ | ||
Österreich | Startort | Datum | Link | ||
Lienz | 2023-06-11 | https://www.dolomitensport.at/de/ | |||
DreiländerGiro Anmeldung ab 2023-08-01 | Nauders | 2024-06-30 | http://www.dreilaendergiro.at/ | ||
Tannheimer Tal | Tannheim | 2024-07-07 | http://www.rad-marathon.at/ | ||
Arlberg Giro | St. Anton | 2023-07-30 | https://arlberg-giro.com/at/home | ||
Ötztaler Radmarathon | Sölden | 2024-09-01 | https://www.oetztaler-radmarathon.com | ||
Kitzbüheler Radmarathon | Vorderstadt | 2023-08-27 | https://www.kitzbueheler-radmarathon.at/ | ||
Schweiz | Startort | Datum | Link | ||
Engadin Radmarathon | Engadin | 2023-06-30 bis 07-02 | https://rad-marathon.ch/ | ||
Alpenbrevet | Andermatt | 2023-09-02 | https://www.alpenbrevet.ch/ | ||
Bodensee Radmarathon | diverse | 2023-09-09 | https://bodensee-radmarathon.ch/ | ||
Belgien | Startort | Datum | Link | ||
Oudenaarde | 2023-04-01 | https://www.werideflanders.com/en/ | |||
Banneux | 2023-04-22 | https://lblchallenge.be/en/ | |||
Luxemburg | Startort | Datum | Link | ||
Mondorf-les-Bains | 2023-06-03 | https://schleck-x-perience.com/ | |||
Niederland | Startort | Datum | Link | ||
Valkenburg aan de Geul | 2023-04-15 | https://www.amstel.nl/amstelgoldrace/toerversie | |||
Spanien | Startort | Datum | Link | ||
2023-04-29 | https://www.mallorca312.com | ||||
Czech Republik | Startort | Datum | Link | ||
L’Etape Czech Republic | Prag | 2023-06-10 | https://www.letapeczech.cz/en/ | ||
Krusnoten | 2023-?? | https://www.krusnoton.cz/de/ | |||
Sweden | Startort | Datum | Link | ||
VÄTTERNRUNDAN 315 km | 2023-06-16-17 | https://vatternrundan.se/en/ | |||
Norwegen | Startort | Datum | Link | ||
Styrkeprøven | Trondheim | 2023-06-17-18 | https://styrkeproven.no/ |