Für Vereinsmitglieder
Mitgliederversammlung 2023 am 18.03.2023
Die Versammlung findet wie in 2022 in Königstein, Haus der Begegnung, Raum Romberg statt.
Außerdem starten wir bei weiteren Lizenzrennen, Zeitfahren, Triathlons, Duathlons, Volksläufen, Trailläufen, Radmarathons, Radtourenfahrten und MTB-Veranstaltungen.
CTFs/RTFs und Radmarathons
Datum | Tag | Verein | Veranstaltung / Verein | Internet-Adresse | Art | Streckenlängen |
---|---|---|---|---|---|---|
08.01.2023 | So | Radteam 1980 e.V. Neu-Isenburg | Hugenotten-CTF | https://www.radteam-neu-isenburg.de | CTF | 31 46 71 |
26.02.2023 | So | RSC Edelweiß Frankfurt/M e.V. | 9. Runde um den Frankfurter Flughafen | https://rsc-edelweiss.de/ | CTF | 36 46 70 |
05.03.2023 | So | RC Radsportfr. Hattersheim e.V. | Staufenbike 2023 | https://www.rc-hattersheim.de/ | CTF | 3 Strecken |
19.03.2023 | So | RC 1903 Ilbenstadt e.V. | Rund um Ilbenstadt | https://www.rc03-ilbenstadt.de/ | RTF | 46 71 114 |
02.04.2023 | So | VC Frankfurt 1883 e.V. | Rodgau-Odenwald-Kreisel | https://vcfrankfurt.de/ | RTF | 47 77 114 |
10.04.2023 | Mo | RTC Sandhasen 88 Wölfersheim e.V. | 9-Seen CTF | https://rtc-sandhasen.de/ | CTF | 20 38 55 67 95 |
16.04.2023 | So | Bezirk Frankfurt – Main-Taunus | Frankfurter Bezirks RTF 2022 | https://radsportbezirk-fmt.info/breitensport/ | RTF | 45 76 116 152 |
23.04.2023 | So | RSV Frisch Auf Bad Hersfeld 1912 e.V. | Saisonauftakt im Fuldatal | https://www.rsv-bad-hersfeld.de/ | RTF | 51 75 |
23.04.2023 | So | TuS Griesheim e.V. Abt. Radsport | R(h)ein flach | https://www.tusradsport.de/ | MA | 204 |
07.05.2023 | So | RV 1904/27 Klein-Linden e.V. | Linneser Backschiesser RTF | https://rv-kleinlinden.de/ | RTF | 40 70 100 150 |
07.05.2023 | So | TSV Ippinghausen Abt. Radsport | Ippinghäuser Pedalrittertour | https://radsport-ippinghausen.jimdofree.com/ | RTF | 40 77 110 |
14.05.2023 | So | TSG 1888 Nieder-Erlenbach e.V. | Erlenbacher Radtourenfahrt für die ganze Familie | http://s669823189.website-start.de/ | RTF | 48 75 119 156 |
18.05.2023 | Do | Sportfreunde Rodgau 1911 e.V. | Seufert Packaging Odenwaldtour der Sportfreunde Rodgau 1911 e.V. | https://sportfreunde-rodgau.de/sport/radsport | RTF | 39 72 116 157 |
21.05.2023 | So | Radsportverein Klein-Karben e.V. | Karbener Radtourenfahrt | https://www.rsv-kleinkarben.de/ | RTF | 52 72 114 150 |
21.05.2023 | So | Velociped-Club 1899 Darmstadt e.V. | Starkenburg RTF 2023 / Marathon | http://www.vc-darmstadt.com/ | RTF | 120 170 200 220 |
27.05.2023 | Sa | Radsport-Club 77 Bimbach e.V. | Rhön-Rundfahrt RTF/CTF 1 | https://www.rhoen-radmarathon.de/ | RTF CTF | 20 52 83 114 159 43 68 |
28.05.2023 | So | Radsport-Club 77 Bimbach e.V. | RHÖN-RADMARATHON | https://www.rhoen-radmarathon.de/ | RTF | 182 212 256 |
28.05.2023 | So | Radsport-Club 77 Bimbach e.V. | Rhön-Rundfahrt RTF/CTF 2 | https://www.rhoen-radmarathon.de/ | RTF CTF | 20 52 83 114 43 68 |
29.05.2023 | Mo | RSV Frisch Auf Oppershofen | Quer durch die Wetterau | http://www.rsv-oppershofen.de/ | RTF | 12 25 44 72 106 |
04.06.2023 | So | RV Germania 04 Nieder-Weisel | Mittelhessen Rundfahrt | https://www.rv-nieder-weisel.de/ | RTF | 20 45 67 110 |
04.06.2023 | So | RV Opel 1888 Rüsselsheim e.V. | RV Opel 1888 Rüsselsheim e.V. | https://rv-opel-1888.de/ | RTF | 45 81 111 152 |
04.06.2023 | So | MTV 1862 Kronberg e.V. | Taunus Mountainbike Marathon | https://mtv-kronberg.de/ | CTF | 35 55 75 95 |
08.06.2023 | Do | RV Vorwärts 1898 Anspach e.V. | RTF in Neu-Anspach | https://www.rv-anspach.de/ | RTF | 41 72 120 151 |
10.06.2023 | So | VfB 1921 Schrecksbach e.V. | Schwalmtal Rundfahrt Schwalm Tal und Höhenmarathon | https://www.vfbschrecksbach.de/ | RTF | 44 79 110 203 |
17.06.2023 | So | SSG Bensheim | Cycling-for-Charity, SSG Bensheim | https://www.ssg-bensheim.de/ | RTF | 45 55 65 |
18.06.2023 | So | RC Radsportfr. Hattersheim e.V. | Giro Hattersheim | https://www.rc-hattersheim.de/ | RTF | 43 72 120 155 210 |
25.06.2023 | So | RVW Gambach | RTF Gambacher Kreuz CTF Gambacher Kreuz | https://rvwgambach.de/ | RTF CTF | 41 74 112 38 54 |
02.07.2023 | So | Radteam 1980 e.V. Neu-Isenburg | Neu-Isenburger Hugenotten-RTF | https://www.radteam-neu-isenburg.de/ | RTF | 45 75 115 150 |
09.07.2023 | So | RV Hoch-Weisel e.V, | Durch die Wetterau, Vogelsberg und Solmser Land Rund um den Hausberg mit 7-Ups-Sonderwertung | http://www.rv-hoch-weisel.de/ | RTF CTF | 40 75 120 152 32 48 68 90 |
16.07.2023 | So | VC Frankfurt 1883 e.V. | Sommer RTF – Odenwald Kreuz und Quer Marathon Odenwald Impressionen | https://vcfrankfurt.de/ | RTF | 47 77 121 162 206 |
30.07.2023 | So | RSC Edelweiß Frankfurt/M e.V. | Main-Rhein-Main-Rundfahrt 6.Main-Rhein-Main-Marathon | https://rsc-edelweiss.de/ | RTF | 41 74 117 151 220 |
06.08.2023 | So | Radsportfreunde 1980 Petersberg | Tour Rund um das Tal der kalten Lüder | https://www.rsf80.de/ | RTF CTF | 25 54 89 50 |
13.08.2023 | So | RV Germania Rockenberg | Rund um die Burg Rockenberg Ab in den Nordtaunus | https://www.rvg-rockenberg.de/ | RTF CTF | 49 75 113 155 41 61 77 |
20.08.2023 | So | RC Edelweiß Niederwöllstadt | RC EDELWEISS Radtourenfahrt Wetterau-Vogelsberg RC EDELWEISS Tour Taunus – Wetterau | https://rcedelweissblog.wordpress.com/ | RTF CTF | 25 42 75 122 156 34 56 74 101 |
27.08.2023 | So | Radfahrerverein Ober-Mörlen e.V. | Rund um Ober-Mörlen | https://www.rv-ober-moerlen.de/rvom/ | RTF | 40 77 113 151 |
03.09.2023 | So | SKG Bauschheim e.V. | Rüsselsheimer Rheinhessen-RTF ‚Ins Land der Reben‘ | https://www.skg-bauschheim.de/ | RTF | 45 83 117 155 |
10.09.2023 | So | Radfahrer-Club 1903 Ilbenstadt e.V. | Wetterau-Vogelsberg-Rundfahrt | https://www.rc03-ilbenstadt.de/ | RTF | 32 41 77 117 150 |
17.09.2023 | So | Radfahrclub Oberstedten 1899 e.V. | Denfeld Tour durch den Taunus | https://www.facebook.com/rfcoberstedten | RTF | 40 83 120 |
24.09.2023 | So | RV Vorwärts Anspach e.V. | Durch das Buchfinkenland | https://www.rv-anspach.de/ | CTF | 26 40 50 |
08.10.2023 | So | Radfahrclub Oberstedten 1899 e.V. und MTBC Wehrheim | Denfeld MTB Taunus Tour | https://www.facebook.com/rfcoberstedten | CTF | 37 54 |
15.10.2023 | So | RV 1904/27 Klein-Linden e.V. | Linneser CTF rund um den Dünsberg inkl. Gravel-Loop | https://rv-kleinlinden.de/ | CTF | 30 50 60 80 ?? |
22.10.2023 | So | RV Opel 1888 Rüsselsheim e.V. | Vorder-Taunus CTF | https://rv-opel-1888.de/ | CTF | 40 58 |
05.11.2023 | So | Radsportverein Klein-Karben e.V. | Karbener Countrytourenfahrt | https://www.rsv-kleinkarben.de/ | CTF | 35 60 |
German Cycling Cup
Deutschland | Startort | Datum | Link | ||
Tour d’Energie | Göttingen | 2023-04-23 | https://www.tourdenergie.de/ | ||
Circuit Cycling | Nürburgring | tba | https://circuit-cycling.de/ | ||
Rund um Köln | Köln | 2023-05-21 | https://www.rundumkoeln.de/ | ||
VELERO neuseen classics | „Alte Messe“ Leipzig | 2023-06-04 | https://www.maximalpuls.com/events/neuseen-classics/ | ||
Schleizer Dreieck Jedermann Rennen | Schleiz | 2023-07-09 | https://schleizer-dreieck-jedermann.de/ | ||
Rad am Ring (Jedermann Rennen) | Eifel | 2023-07-22 | https://radamring.de/ | ||
Velorace Dresden | Dresden | 2023-08-13 | https://www.velorace-dresden.de/ | ||
ProAm – Dein Tag | Hannover | 2023 | https://www.proam-hannover.de/dein-tag.html | ||
Rider Man | Bad Dürrheim | 2023-09-22-24 | https://www.riderman.de/ | ||
Sparkassen Münsterland Giro | Münster | 2023-10-03 | https://muensterland-giro.de/ |
Radrennen, Radmarathons und Granfondos
Deutschland | Startort | Datum | Link | ||
Frankfurt Eschborn | Eschborn | 2023-05-01 | https://www.eschborn-frankfurt.de/de/home | ||
Mecklenburger Seen Runde | Neubrandenburg | 2023-05-19-20 | https://mecklenburger-seen-runde.de/de/ | ||
Rhön Radmarathon | Bimbach | 2023-05-28 | https://www.rhoen-radmarathon.de | ||
Giro Hattersheim | Hattersheim | 2023-06-18 | https://www.rc-hattersheim.de/de/home/ | ||
Albextrem | Ottenbach | 2023-06-25?? | https://www.mrsc-ottenbach.de/ | ||
Rad am Ring | Eifel | 2023-07-21-23 | https://radamring.de/ | ||
Bundes-Radsport-Treffen | Gelsenkirchen | 2023-07-23-29 | https://rc-buer.de/brt2023 | ||
Arber Radmarathon | Regensburg | 2023-07-30 | https://www.arberradmarathon.de/ | ||
Hamburg CyClassics | Hamburg | 2023-08-23 | https://www.cyclassics-hamburg.de | ||
Schwarzwald Ultra Marathon | Alpirsbach | 2023 | http://surm.de/ | ||
Schwarzwald Super | Münstertal | 2023 | https://www.schwarzwald-super.de | ||
Bodensee-Radmarathon | diverse | 2023-09-09 | https://bodensee-radmarathon.ch/ | ||
Frankreich | Startort | Datum | Link | ||
Paris-Roubaix Challenge | 2023-04-08 | https://www.parisroubaixchallenge.com/en/ | |||
Granfondo Vosges | La Bresse Hohneck | 2023-05-14 | https://granfondovosges.com/ | ||
3 Ballons | Ronchamp | 2023-06-03 | https://les3ballons.com/ | ||
La Marmotte | 2023-07-02 | https://marmottegranfondoalpes.com/en/ | |||
L’Etape du Tour de France | 2023-07 | https://www.letapebytourdefrance.com/ | |||
Italien | Startort | Datum | Link | ||
Sportiful Dolomiti Race | Feltre | 2023-06-18 | https://www.sportfuldolomitirace.it/en/home/ | ||
Sellaronda Bike Days | Corvara | 2022-09-17 | https://www.sellarondabikeday.com/de/news.html | ||
Gran Fondo Internazionale Gavia & Mortirolo | Aprica | 2023-06-25 | https://www.granfondogaviaemortirolo.it/it/ | ||
Maratona dles Dolomites | Corvara | 2023-07-02 | http://www.maratona.it/de/ | ||
Giro Dolomiti | Bozen | 2023-07-24-28 | https://www.girodolomiti.com/de | ||
Lombardei GranFondo | Cantu | 2023-10 | https://gfilombardia.it/en/ | ||
Österreich | Startort | Datum | Link | ||
DreiländerGiro | Nauders | 2023-06-25 | http://www.dreilaendergiro.at/ | ||
Tannheimer Tal | Tannheim | 2023-07-02 | http://www.rad-marathon.at/ | ||
Arlberg Giro | St. Anton | 2023-07-30 | https://arlberg-giro.com/at/home | ||
Highlander Radmarathon | Hohenems | 2023- | https://www.highlander-radmarathon.at/ | ||
Ötztaler Radmarathon | Sölden | 2023-07-09 | https://www.oetztaler-radmarathon.com | ||
Schweiz | Startort | Datum | Link | ||
Engadin Radmarathon | Engadin | 2023- | https://rad-marathon.ch/ | ||
Alpenbrevet | Andermatt | 2023-09-02 | https://www.alpenbrevet.ch/ | ||
Bodensee Radmarathon | diverse | 2023-09-09 | https://bodensee-radmarathon.ch/ | ||
Belgien | Startort | Datum | Link | ||
We Ride Flanders | Oudenaarde | 2023-04-01 | https://www.werideflanders.com/en/ | ||
Luxemburg | Startort | Datum | Link | ||
Schleck Gran Fondo | Mondorf-les-Bains | 2023-06-03 | https://schleck-x-perience.com/ | ||
Niederland | Startort | Datum | Link | ||
Amstel Gold Race | Valkenburg aan de Geul | 2023-04-15 | https://www.amstel.nl/amstelgoldrace/toerversie | ||
Spanien | Startort | Datum | Link | ||
Mallorca 312 | 2023-04-29 | https://www.mallorca312.com | |||
Czech Republik | Startort | Datum | Link | ||
L’Etape Czech Republic | Prag | 2023-06-10 | https://www.letapeczech.cz/en/ | ||
Krusnoten | 2023-?? | https://www.krusnoton.cz/de/ | |||
Sweden | Startort | Datum | Link | ||
VÄTTERNRUNDAN 315 km | 2023-06-16-17 | https://vatternrundan.se/en/ | |||
Norwegen | Startort | Datum | Link | ||
Styrkeprøven | Trondheim | 2023-06-17-18 | https://styrkeproven.no/ |